| 01. |
COGIANCO |
56 |
| 02. |
LATINA |
55 |
| 03. |
COLLEFERRO |
55 |
| 04. |
POLARIS |
39 |
| 05. |
PALESTRINA |
37 |
| 06. |
ACQUEDOTTO |
35 |
| 07. |
SALARIA S.V. |
33 |
| 08. |
ALPHATURRIS |
26 |
| 09. |
ELMAS 01 |
25 |
| 10. |
ALBANO |
23 |
| 11. |
CAPOTERRA |
21 |
| 12. |
T. CAGLIARI |
18 |
| 13. |
ZIR NUORO |
18 |
|
|
| LATINA |
7 |
| PALESTRINA |
4 |
|
13/04/10
|
|
|
|
|
Staff/Contatti
Dati Societari
| Nome Societa' | A.S.D. Futsal Palestrina Calcio a 5 |
| Matricola F.I.G.C. | 81692 |
| Anno di fondazione | 1998 |
| Colori sociali | Arancio, Verde |
| Campo di gioco | PalaIaia, via Pedemontana |
Dirigenza - Area Tecnica
| Presidente | Giulio Pinci |
| Vice Presidente | Luigi Ilardi |
| Vice Presidente | Fabio Lunghi |
| Vice Presidente | Giovanni D'Offizi |
| Segretario | Maurizio Ianniccari |
| Direttore Generale | Raoul Mattogno |
| Ufficio Stampa | Simone Gordiani |
| Team Manager | Dario Cianfriglia |
| Addetto al campo | Giuseppe Cicerchia |
| Direttore Area Tecnica | Marco Petrassi |
| Responsabile Settore Giovanile | Marco Petrassi |
| Webmaster | Claudio Bielli |
| Allenatore Prima Squadra | Luca Giampaolo |
| Allenatore in seconda | Alfredo Paniccia |
| Medico Sociale | Adelaide Josi De Matti |
| Fisioterapista | Simone Sanclimenti |
| Massaggiatore | Federica Cicerchia |
| Allenatore Under 21 | Alfredo Paniccia |
| Allenatore Juniores | Monteiro Richard Cipolla |
| Allenatore Giovanissimi | Giuseppe Fatello |
| Accompagnatore Giovanissimi | Simone Buratti |
| Allenatore Allievi | Cristiano Torresan |
| Accompagnatore Allievi | Damiano Pennacchiotti |
| Allenatore Esordienti | Cristiano Pompili |
Contatti
|
|